Yaralı Topraklar
Yaralı Topraklar: Aurelan'ın üst toprağı. En güçlü yaratıklar burada; düşman ulus giremez.
Aurelan tarafı
Yaralı Topraklar: Aurelan'ın üst toprağı. En güçlü yaratıklar burada; düşman ulus giremez.

Bölgeler
| Ad | Seviye |
|---|---|
| Kırık Ova | 60-65 |
| Güneydoğu Yarığı | 65-70 |
| Batı Yarığı | 70-75 |
| Kuzeydoğu Yarığı | 75-78 |
| Kuzeybatı Yarığı | 78-80 |
Canavarlar
| Ad | Seviye | Rütbe | Bölgeler |
|---|---|---|---|
| Kum Yarığı Haydudu | 61 | Kırık Ova, Güneydoğu Yarığı | |
| Kül Yağmacısı | 63 | Kırık Ova | |
| Baş Tapınakçı | 64 | Patron | |
| Yarık Golemi | 66 | Güneydoğu Yarığı | |
| Sarnak Avcısı | 68 | Güneydoğu Yarığı | |
| Yarık Devi Şefi | 69 | Patron | |
| Yeminsiz Şövalye | 71 | Batı Yarığı, Kuzeybatı Yarığı | |
| Yanık Tapınakçı | 73 | Batı Yarığı | |
| Yeminsiz Komutan | 74 | Patron | |
| Yarık Devi | 76 | Kuzeydoğu Yarığı | |
| Gölge Avcı | 77 | Kuzeydoğu Yarığı | |
| Kırık Gök Muhafızı | 78 | Kuzeybatı Yarığı | |
| Kırık Gök Bekçisi | 78 | Patron | |
| Boynuzlu Behemot | 79 | Kuzeybatı Yarığı | |
| Varzhul | 80 | Patron |
NPC'ler
| Ad | İşi | Bölgeler |
|---|---|---|
| Barak | Kapı muhafızı | |
| Bilge Tamur | Beceri hocası | |
| Erzakçı Ildır | Kamp erzakçısı | |
| Ilvaş | Işınlayıcı | |
| Nessa | Depocu | |
| Nöbetçi Barlas | Güneydoğu nöbetçisi | Güneydoğu Yarığı |
| Nöbetçi Ezra | Batı nöbetçisi | Batı Yarığı |
| Olgar | Hancı | |
| Seliva | İksirci · Simya ustası | |
| Varek | Kamp komutanı · görev silahı | |
| Yarık Bilgini Anva | Yarık bilgini |
Dükkânlar
| Ad | İşi | Sattıkları | Bölgeler |
|---|---|---|---|
| Bekrin | Zırhçı | Zırh | |
| Torvan | Silahçı | Silah |
Kapılar
| Hedef | Seviye | Tezgâh ücreti |
|---|---|---|
| Ak Kale | 30 | 60.000 |
Gök Taşları · Toplama noktaları
Varkhai tarafı
Yaralı Topraklar: Varkhai'nin üst toprağı. En güçlü yaratıklar burada; düşman ulus giremez.

Bölgeler
| Ad | Seviye |
|---|---|
| Kırık Ova | 60-65 |
| Güneydoğu Yarığı | 65-70 |
| Batı Yarığı | 70-75 |
| Kuzeydoğu Yarığı | 75-78 |
| Kuzeybatı Yarığı | 78-80 |
Canavarlar
| Ad | Seviye | Rütbe | Bölgeler |
|---|---|---|---|
| Kum Yarığı Haydudu | 61 | Kırık Ova, Güneydoğu Yarığı | |
| Kül Yağmacısı | 63 | Kırık Ova | |
| Baş Tapınakçı | 64 | Patron | |
| Yarık Golemi | 66 | Güneydoğu Yarığı | |
| Sarnak Avcısı | 68 | Güneydoğu Yarığı | |
| Yarık Devi Şefi | 69 | Patron | |
| Yeminsiz Şövalye | 71 | Batı Yarığı, Kuzeybatı Yarığı | |
| Yanık Tapınakçı | 73 | Batı Yarığı | |
| Yeminsiz Komutan | 74 | Patron | |
| Yarık Devi | 76 | Kuzeydoğu Yarığı | |
| Gölge Avcı | 77 | Kuzeydoğu Yarığı | |
| Kırık Gök Muhafızı | 78 | Kuzeybatı Yarığı | |
| Kırık Gök Bekçisi | 78 | Patron | |
| Boynuzlu Behemot | 79 | Kuzeybatı Yarığı | |
| Varzhul | 80 | Patron |
NPC'ler
| Ad | İşi | Bölgeler |
|---|---|---|
| Barak | Kapı muhafızı | |
| Bilge Tamur | Beceri hocası | |
| Erzakçı Ildır | Kamp erzakçısı | |
| Ilvaş | Işınlayıcı | |
| Nessa | Depocu | |
| Nöbetçi Barlas | Güneydoğu nöbetçisi | Güneydoğu Yarığı |
| Nöbetçi Ezra | Batı nöbetçisi | Batı Yarığı |
| Olgar | Hancı | |
| Seliva | İksirci · Simya ustası | |
| Varek | Kamp komutanı · görev silahı | |
| Yarık Bilgini Anva | Yarık bilgini |
Dükkânlar
| Ad | İşi | Sattıkları | Bölgeler |
|---|---|---|---|
| Bekrin | Zırhçı | Zırh | |
| Torvan | Silahçı | Silah |
Kapılar
| Hedef | Seviye | Tezgâh ücreti |
|---|---|---|
| Kızıl Ocak | 30 | 60.000 |
Gök Taşları · Toplama noktaları
Değişiklikler
Bu sayfa henüz bir yama notunda geçmedi.
Son güncelleme 11 Kasım 2026 · sayılar oyunun verisinden Hata bildir