Varkhai toprakları
Varkhai toprakları: Kızıl Ocak ve köyleri. Barışta yalnız Varkhai girer.

Bölgeler
| Ad | Seviye |
|---|---|
| Kül Ovası | 30-34 |
| Maden Yarığı | 34-40 |
| Taş Damarı Çölü | 38-44 |
| Kara Kül Ormanı | 44-50 |
| Lav Tarlaları | 50-55 |
| Kaldur'un Ocağı | 55-60 |
Canavarlar
| Ad | Seviye | Rütbe | Bölgeler |
|---|---|---|---|
| Kül Köpeği | 31 | Kül Ovası | |
| Kül Yağmacısı | 33 | Kül Ovası | |
| Kor Boynuz | 36 | Maden Yarığı | |
| Yarık Burgusu | 39 | Maden Yarığı | |
| Kor Kanat | 40 | Taş Damarı Çölü | |
| Cüruf Kıskaç | 43 | Taş Damarı Çölü | |
| Taşbakan | 44 | Patron | Taş Damarı Çölü |
| Kül Koşucusu | 46 | Kara Kül Ormanı | |
| Kül Rahibesi | 48 | Kara Kül Ormanı | |
| Kül Sırtı Ulusu | 49 | Patron | Kara Kül Ormanı |
| Yarık Sürüngeni | 51 | Lav Tarlaları | |
| Yarık Ölüsü | 53 | Lav Tarlaları | |
| Lav Devi | 54 | Patron | Lav Tarlaları |
| Ocak Bekçisi | 56 | Kaldur'un Ocağı | |
| Ocak Muhafızı | 58 | Kaldur'un Ocağı | |
| Ocağın Devi | 60 | Patron | Kaldur'un Ocağı |
NPC'ler
| Ad | İşi | Bölgeler |
|---|---|---|
| Barak | Kapı muhafızı | |
| Baran | Köy ambarı | Maden Yarığı |
| Bilge Tamur | Beceri hocası | |
| Cem | Köy ambarı | Lav Tarlaları |
| Darvok | Mühür ustası · anahtar yapar | Kara Kül Ormanı |
| Erk | Köy ışınlayıcısı | Taş Damarı Çölü |
| Gaye | Köy ışınlayıcısı | Lav Tarlaları |
| Gözcü Başı Raskan | Kızıl Gözcü başı | Lav Tarlaları |
| Ilgaz | Köy ışınlayıcısı | Maden Yarığı |
| Ilvaş | Işınlayıcı | |
| İzci Tarek | Çöl izcisi | Taş Damarı Çölü |
| Kervanbaşı Miran | Han kervanbaşısı | Taş Damarı Çölü |
| Kervancı Kezra | Cevher kervancısı | Kül Ovası |
| Madenci Saruk | Yarık madencisi | Maden Yarığı |
| Meltem | Köy ambarı | Taş Damarı Çölü |
| Nessa | Depocu | |
| Oba Ustası Vorhan | Oba ustası | Maden Yarığı |
| Ocak Kâhini Eshar | Ocak kâhini | Kaldur'un Ocağı |
| Olgar | Hancı | |
| Ormancı Kavra | Kül ormancısı | Kara Kül Ormanı |
| Seliva | İksirci · Simya ustası | |
| Sema | Köy otacısı | |
| Şule | Köy otacısı | Lav Tarlaları |
| Tolga | Köy otacısı | Taş Damarı Çölü |
| Yüzbaşı Drakhan | Ulus görevcisi |
Dükkânlar
| Ad | İşi | Sattıkları | Bölgeler |
|---|---|---|---|
| Asya | Köy zırhçısı | Zırh | Taş Damarı Çölü |
| Ayaz | Köy zırhçısı | Zırh | Maden Yarığı |
| Batu | Köy zırhçısı | Zırh | Lav Tarlaları |
| Bekrin | Zırhçı | Zırh | |
| Çiğdem | Köy demircisi | Silah | |
| Kerem | Köy demircisi | Silah | Taş Damarı Çölü |
| Nil | Köy demircisi | Silah | Lav Tarlaları |
| Torvan | Silahçı | Silah |
Kapılar
| Hedef | Seviye | Tezgâh ücreti |
|---|---|---|
| Duravel | 1 | 60.000 |
| Yaralı Topraklar | 60 | 288.000 |
| Orta Savaş Alanı | 30 | 60.000 |
| Üst Savaş Alanı | 60 | 288.000 |
| Taç Parçası | 70 | 392.000 |
Gök Taşları · Toplama noktaları
Değişiklikler
Bu sayfa henüz bir yama notunda geçmedi.
Son güncelleme 11 Kasım 2026 · sayılar oyunun verisinden Hata bildir