Aurelan toprakları
Aurelan toprakları: Ak Kale ve köyleri. Barışta yalnız Aurelan girer.

Bölgeler
| Ad | Seviye |
|---|---|
| Ambar Ovası | 30-34 |
| Akçam Ormanı | 34-40 |
| Ayna Gölü kıyısı | 38-44 |
| Ak Yayla | 44-50 |
| Düşüş Çukuru | 50-55 |
| Yıkık Örgü Tapınağı | 55-60 |
Canavarlar
| Ad | Seviye | Rütbe | Bölgeler |
|---|---|---|---|
| Demiralın | 31 | Ambar Ovası | |
| Ambar Yağmacısı | 33 | Ambar Ovası | |
| Saz Pusucusu | 36 | Akçam Ormanı | |
| Buzdiş | 39 | Akçam Ormanı | |
| Mercan Pençe | 40 | Ayna Gölü kıyısı | |
| Sazlık Yırtıcısı | 43 | Ayna Gölü kıyısı | |
| Göl Sireni | 44 | Patron | Ayna Gölü kıyısı |
| Buzulsırt | 46 | Ak Yayla | |
| Koçboynuz | 48 | Ak Yayla | |
| Buz Devi | 49 | Patron | Ak Yayla |
| Gulyabani | 51 | Düşüş Çukuru | |
| Safra Sireni | 53 | Düşüş Çukuru | |
| Çukur Zincirlisi | 54 | Patron | Düşüş Çukuru |
| Tapınak Bekçisi | 56 | Yıkık Örgü Tapınağı | |
| Çürümüş | 58 | Yıkık Örgü Tapınağı | |
| Yeminini Bozan Kral | 60 | Patron | Yıkık Örgü Tapınağı |
NPC'ler
| Ad | İşi | Bölgeler |
|---|---|---|
| Alp | Köy ışınlayıcısı | Düşüş Çukuru |
| Ambar Kâhyası Leora | Ambar kâhyası | Ambar Ovası |
| Avcı Saelis | Orman avcısı | Akçam Ormanı |
| Balıkçı Reis Cassen | Göl balıkçısı | |
| Barak | Kapı muhafızı | |
| Bilge Tamur | Beceri hocası | |
| Çoban Ilvane | Yayla çobanı | Ak Yayla |
| Doruk | Köy otacısı | Akçam Ormanı |
| Gözcü Başı Arlen | Ak Gözcü başı | Düşüş Çukuru |
| Hollen | Mühür ustası · anahtar yapar | Ak Yayla |
| Ilvaş | Işınlayıcı | |
| İpek | Köy ambarı | |
| Kaan | Köy ambarı | Ayna Gölü kıyısı |
| Kereste Ustası Edrin | Kereste ustası | Akçam Ormanı |
| Lale | Köy otacısı | Ayna Gölü kıyısı |
| Muhtar Maren | Göl muhtarı | Ayna Gölü kıyısı |
| Nehir | Köy ışınlayıcısı | Ayna Gölü kıyısı |
| Nessa | Depocu | |
| Olgar | Hancı | Ambar Ovası |
| Örgü Rahibesi Seliane | Tapınak rahibesi | Yıkık Örgü Tapınağı |
| Seliva | İksirci · Simya ustası | |
| Tamer | Köy ışınlayıcısı | |
| Tuna | Köy otacısı | Düşüş Çukuru |
| Yaren | Köy ambarı | Düşüş Çukuru |
| Yüzbaşı Caelor | Ulus görevcisi |
Dükkânlar
| Ad | İşi | Sattıkları | Bölgeler |
|---|---|---|---|
| Arda | Köy demircisi | Silah | Akçam Ormanı |
| Bekrin | Zırhçı | Zırh | |
| Bora | Köy zırhçısı | Zırh | Ayna Gölü kıyısı |
| Defne | Köy zırhçısı | Zırh | Düşüş Çukuru |
| Ece | Köy demircisi | Silah | Ayna Gölü kıyısı |
| Oğuz | Köy demircisi | Silah | Düşüş Çukuru |
| Selin | Köy zırhçısı | Zırh | |
| Torvan | Silahçı | Silah |
Kapılar
| Hedef | Seviye | Tezgâh ücreti |
|---|---|---|
| Duravel | 1 | 60.000 |
| Yaralı Topraklar | 60 | 288.000 |
| Orta Savaş Alanı | 30 | 60.000 |
| Üst Savaş Alanı | 60 | 288.000 |
| Taç Parçası | 70 | 392.000 |
Gök Taşları · Toplama noktaları
Değişiklikler
Bu sayfa henüz bir yama notunda geçmedi.
Son güncelleme 11 Kasım 2026 · sayılar oyunun verisinden Hata bildir