Sınır Savaşı
Sınır Savaşı: seviye grubuna göre 8'e 8.

Bölgeler
| Ad | Seviye |
|---|---|
| Aurelan Sınırı | 20-80 |
| Varkhai Sınırı | 20-80 |
| Sınır Taşı | 20-80 |
Kapılar
| Hedef | Seviye | Tezgâh ücreti |
|---|---|---|
| Duravel | 1 | 60.000 |
| Ak Kale | 30 | 60.000 |
| Kızıl Ocak | 30 | 60.000 |
Değişiklikler
Bu sayfa henüz bir yama notunda geçmedi.
Son güncelleme 11 Kasım 2026 · sayılar oyunun verisinden Hata bildir