Wiki › Consumables and materials › Ores & Materials
Snow Silver
Found in veins across the nation lands. The metal for Unique items.
How to get it
- Gathered: Snow Silver Vein (Mining) · every time
- Gathered: Ember Iron Vein (Mining) · often
- Gathered: Rich Snow Silver Vein (Mining) · every time
- Gathered: Rich Ember Iron Vein (Mining) · often
Used in recipes
| Name | Profession | Level | Amount |
|---|---|---|---|
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 30 | 10 | |
| Blacksmithing | 32 | 5 | |
| Blacksmithing | 32 | 5 | |
| Blacksmithing | 32 | 5 | |
| Blacksmithing | 35 | 5 | |
| Blacksmithing | 35 | 5 | |
| Blacksmithing | 35 | 5 | |
| Blacksmithing | 37 | 6 | |
| Blacksmithing | 37 | 6 | |
| Blacksmithing | 37 | 6 | |
| Blacksmithing | 39 | 8 | |
| Blacksmithing | 39 | 8 | |
| Blacksmithing | 42 | 8 | |
| Blacksmithing | 42 | 8 | |
| Blacksmithing | 42 | 8 | |
| Blacksmithing | 44 | 10 | |
| Blacksmithing | 44 | 10 | |
| Blacksmithing | 44 | 10 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 45 | 7 | |
| Blacksmithing | 47 | 4 | |
| Blacksmithing | 47 | 4 | |
| Blacksmithing | 47 | 4 | |
| Blacksmithing | 50 | 4 | |
| Blacksmithing | 50 | 4 | |
| Blacksmithing | 50 | 4 | |
| Blacksmithing | 52 | 4 | |
| Blacksmithing | 52 | 4 | |
| Blacksmithing | 52 | 4 | |
| Blacksmithing | 54 | 6 | |
| Blacksmithing | 54 | 6 | |
| Blacksmithing | 57 | 6 | |
| Blacksmithing | 57 | 6 | |
| Blacksmithing | 57 | 6 | |
| Blacksmithing | 59 | 7 | |
| Blacksmithing | 59 | 7 | |
| Blacksmithing | 59 | 7 | |
| Jewelcrafting | 30 | 6 | |
| Jewelcrafting | 30 | 6 | |
| Jewelcrafting | 39 | 5 | |
| Jewelcrafting | 39 | 5 | |
| Jewelcrafting | 39 | 5 | |
| Jewelcrafting | 45 | 3 | |
| Jewelcrafting | 45 | 3 | |
| Jewelcrafting | 54 | 2 | |
| Jewelcrafting | 54 | 2 | |
| Jewelcrafting | 54 | 2 | |
| Tailoring | 30 | 5 | |
| Tailoring | 30 | 5 | |
| Tailoring | 32 | 2 | |
| Tailoring | 32 | 2 | |
| Tailoring | 32 | 2 | |
| Tailoring | 35 | 2 | |
| Tailoring | 35 | 2 | |
| Tailoring | 35 | 2 | |
| Tailoring | 37 | 2 | |
| Tailoring | 37 | 2 | |
| Tailoring | 37 | 2 | |
| Tailoring | 39 | 2 | |
| Tailoring | 42 | 2 | |
| Tailoring | 42 | 3 | |
| Tailoring | 42 | 2 | |
| Tailoring | 44 | 3 | |
| Tailoring | 44 | 4 | |
| Tailoring | 44 | 3 | |
| Blacksmithing | 30 | 4 | |
| Blacksmithing | 45 | 2 | |
| Blacksmithing | 30 | 3 | |
| Blacksmithing | 30 | 3 |
Changes
This page has not been in a patch note yet.
Last updated 11 November 2026 · numbers from game data Report a mistake