Wiki › Monsters
Monsters
| Name | Level | Rank | Where |
|---|---|---|---|
| 2 | Duravel | ||
| 3 | Duravel | ||
| 4 | Duravel | ||
| 4 | Duravel | ||
| 5 | Duravel | ||
| 6 | Duravel | ||
| 7 | Duravel | ||
| 9 | Duravel | ||
| 9 | Duravel | ||
| 10 | Duravel | ||
| 11 | Duravel | ||
| 12 | Duravel | ||
| 12 | Duravel | ||
| 13 | Duravel | ||
| 14 | Duravel | ||
| 15 | Boss | Duravel | |
| 15 | Strong | Duravel | |
| 16 | Duravel | ||
| 16 | Duravel | ||
| 17 | Duravel | ||
| 18 | Duravel | ||
| 19 | Duravel | ||
| 20 | Strong | Duravel | |
| 20 | Duravel | ||
| 21 | Strong | Duravel | |
| 22 | Duravel | ||
| 23 | Duravel | ||
| 24 | Duravel | ||
| 25 | Duravel | ||
| 25 | Duravel | ||
| 26 | Duravel | ||
| 26 | Duravel | ||
| 27 | Duravel | ||
| 28 | Duravel | ||
| 29 | Duravel | ||
| 29 | Duravel | ||
| 30 | Boss | Duravel | |
| 30 | Duravel | ||
| 31 | Aurelan toprakları | ||
| 31 | Duravel | ||
| 31 | Varkhai toprakları | ||
| 32 | Orta Savaş Alanı | ||
| 32 | Duravel | ||
| 33 | Aurelan toprakları | ||
| 33 | Duravel | ||
| 33 | Varkhai toprakları | ||
| 33 | Boss | Duravel | |
| 34 | Boss | Duravel | |
| 35 | Duravel | ||
| 36 | Varkhai toprakları | ||
| 36 | Aurelan toprakları | ||
| 38 | Orta Savaş Alanı | ||
| 39 | Aurelan toprakları | ||
| 39 | Orta Savaş Alanı | ||
| Rift Borer | 39 | Varkhai toprakları | |
| 40 | Boss | Duravel | |
| 40 | Varkhai toprakları | ||
| 40 | Aurelan toprakları | ||
| 43 | Varkhai toprakları | ||
| 43 | Aurelan toprakları | ||
| 44 | Boss | Aurelan toprakları | |
| 44 | Orta Savaş Alanı | ||
| 44 | Boss | Varkhai toprakları | |
| 46 | Aurelan toprakları | ||
| 46 | Varkhai toprakları | ||
| 48 | Aurelan toprakları | ||
| 48 | Varkhai toprakları | ||
| 49 | Boss | Aurelan toprakları | |
| 49 | Boss | Varkhai toprakları | |
| 50 | Orta Savaş Alanı | ||
| 51 | Aurelan toprakları | ||
| 51 | Orta Savaş Alanı | ||
| 51 | Varkhai toprakları | ||
| 52 | Boss | Orta Savaş Alanı | |
| 53 | Aurelan toprakları | ||
| 53 | Varkhai toprakları | ||
| 54 | Boss | Aurelan toprakları | |
| 54 | Boss | Orta Savaş Alanı | |
| 54 | Boss | Varkhai toprakları | |
| 55 | Boss | Orta Savaş Alanı | |
| 56 | Varkhai toprakları | ||
| 56 | Orta Savaş Alanı | ||
| 56 | Aurelan toprakları | ||
| 57 | Orta Savaş Alanı | ||
| 58 | Aurelan toprakları | ||
| 58 | Boss | Orta Savaş Alanı | |
| 58 | Varkhai toprakları | ||
| 60 | Boss | Varkhai toprakları | |
| 60 | Üst Savaş Alanı | ||
| 60 | Boss | Aurelan toprakları | |
| 61 | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | ||
| 61 | Üst Savaş Alanı | ||
| 63 | Üst Savaş Alanı | ||
| 63 | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | ||
| 64 | Boss | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | |
| 64 | Üst Savaş Alanı | ||
| 65 | Üst Savaş Alanı | ||
| 66 | Üst Savaş Alanı | ||
| 66 | Boss | Üst Savaş Alanı | |
| 66 | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | ||
| 67 | Boss | Üst Savaş Alanı | |
| 68 | Üst Savaş Alanı | ||
| 68 | Boss | Üst Savaş Alanı | |
| 68 | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | ||
| 69 | Boss | Üst Savaş Alanı | |
| 69 | Boss | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | |
| 70 | Taç Parçası | ||
| 71 | Taç Parçası | ||
| 71 | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | ||
| 72 | Taç Parçası | ||
| 73 | Taç Parçası | ||
| 73 | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | ||
| 74 | Boss | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | |
| 75 | Taç Parçası | ||
| 76 | Boss | Taç Parçası | |
| 76 | Taç Parçası | ||
| 76 | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | ||
| 77 | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | ||
| 77 | Taç Parçası | ||
| 78 | Boss | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | |
| 78 | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | ||
| 78 | Taç Parçası | ||
| 79 | Boss | Taç Parçası | |
| 79 | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | ||
| 79 | Taç Parçası | ||
| 79 | Boss | Taç Parçası | |
| 80 | Boss | Taç Parçası | |
| 80 | Boss | Yaralı Topraklar, Yaralı Topraklar | |
| 80 | Boss | Taç Parçası |
Last updated 11 November 2026 · numbers from game data Report a mistake