Wiki › Skills
Skills
| Name | Class | Tree |
|---|---|---|
| Healer | Mace Path | |
| Healer | Mace Path | |
| Healer | Prayer | |
| Mage | Frost | |
| Mage | Staff Arts | |
| Mage | Ember | |
| Mage | Ember | |
| Mage | Ember | |
| Healer | Healing | |
| Healer | Healing | |
| Mage | Staff Arts | |
| Mage | Staff Arts | |
| Archer | Tracking | |
| Mage | Frost | |
| Mage | Frost | |
| Kara | Pact | |
| Mage | Frost | |
| Mage | Frost | |
| Mage | Frost | |
| Mage | Staff Arts | |
| Mage | Staff Arts | |
| Healer | Healing | |
| Healer | Prayer | |
| Archer | Tracking | |
| Warrior | Sword Path | |
| Kara | Dark Sword | |
| Archer | Dagger Path | |
| Archer | Bow Path | |
| Warrior | Sword Path | |
| Archer | Bow Path | |
| Archer | Bow Path | |
| Healer | Healing | |
| Warrior | Sword Path | |
| Mage | Frost | |
| Mage | Frost | |
| Warrior | Sword Path | |
| Mage | Staff Arts | |
| Kara | Dark Sword | |
| Kara | Dark Sword | |
| Kara | Dark Sword | |
| Mage | Ember | |
| Archer | Dagger Path | |
| Kara | Summoning | |
| Archer | Tracking | |
| Healer | Mace Path | |
| Warrior | Fury | |
| Archer | Tracking | |
| Healer | Mace Path | |
| Healer | Mace Path | |
| Healer | Prayer | |
| Healer | Healing | |
| Healer | Mace Path | |
| Mage | Staff Arts | |
| Warrior | Fury | |
| Archer | Tracking | |
| Warrior | Shield Path | |
| Healer | Prayer | |
| Warrior | Shield Path | |
| Warrior | Shield Path | |
| Warrior | Shield Path | |
| Warrior | Shield Path | |
| Warrior | Fury | |
| Kara | Dark Sword | |
| Archer | Dagger Path | |
| Warrior | Sword Path | |
| Kara | Pact | |
| Archer | Dagger Path | |
| Mage | Frost | |
| Kara | Pact | |
| Kara | Summoning | |
| Kara | Summoning | |
| Kara | Summoning | |
| Kara | Summoning | |
| Kara | Dark Sword | |
| Kara | Dark Sword | |
| Kara | Summoning | |
| Kara | Summoning | |
| Kara | Pact | |
| Kara | Dark Sword | |
| Kara | Pact | |
| Kara | Pact | |
| Kara | Dark Sword | |
| Archer | Bow Path | |
| Archer | Tracking | |
| Warrior | Sword Path | |
| Mage | Frost | |
| Warrior | Shield Path | |
| Mage | Ember | |
| Mage | Ember | |
| Warrior | Sword Path | |
| Mage | Ember | |
| Healer | Healing | |
| Healer | Mace Path | |
| Healer | Mace Path | |
| Healer | Prayer | |
| Mage | Staff Arts | |
| Mage | Staff Arts | |
| Warrior | Shield Path | |
| Kara | Pact | |
| Kara | Pact | |
| Archer | Bow Path | |
| Archer | Bow Path | |
| Warrior | Fury | |
| Warrior | Fury | |
| Warrior | Fury | |
| Archer | Bow Path | |
| Archer | Dagger Path | |
| Archer | Tracking | |
| Healer | Healing | |
| Kara | Summoning | |
| Healer | Prayer | |
| Kara | Dark Sword | |
| Kara | Summoning | |
| Healer | Prayer | |
| Healer | Prayer | |
| – | – | |
| Archer | Dagger Path | |
| Archer | Tracking | |
| Healer | Mace Path | |
| Warrior | Fury | |
| Warrior | Sword Path | |
| Archer | Dagger Path | |
| Healer | Prayer | |
| Archer | Tracking | |
| Archer | Bow Path | |
| Archer | Dagger Path | |
| Archer | Dagger Path | |
| Warrior | Shield Path | |
| Archer | Tracking | |
| Warrior | Fury | |
| Warrior | Shield Path | |
| Kara | Pact | |
| Warrior | Shield Path | |
| Healer | Mace Path | |
| Archer | Bow Path | |
| Healer | Healing | |
| Healer | Healing | |
| Mage | Ember | |
| Mage | Staff Arts | |
| Healer | Healing | |
| Warrior | Fury | |
| Archer | Dagger Path | |
| – | – | |
| Archer | Bow Path | |
| Mage | Ember | |
| Warrior | Sword Path | |
| Warrior | Sword Path | |
| Mage | Ember | |
| Kara | Pact | |
| Healer | Prayer | |
| Kara | Summoning | |
| Warrior | Fury | |
| Kara | Basic | |
| Mage | Basic | |
| Warrior | Basic | |
| Archer | Basic | |
| Healer | Basic | |
| Warrior | Basic | |
| Mage | Basic | |
| Mage | Basic | |
| Archer | Basic | |
| Mage | Basic | |
| Archer | Basic | |
| Warrior | Basic | |
| Warrior | Basic | |
| Archer | Basic | |
| Kara | Basic | |
| Warrior | Basic | |
| Healer | Basic | |
| Kara | Basic | |
| Kara | Basic | |
| Kara | Basic | |
| Mage | Basic | |
| Healer | Basic | |
| Healer | Basic | |
| Archer | Basic | |
| Mage | Basic | |
| Healer | Basic | |
| Mage | Basic | |
| Mage | Master | |
| Archer | Master | |
| Kara | Master | |
| Mage | Master | |
| Mage | Master | |
| Warrior | Master | |
| Archer | Master | |
| Archer | Master | |
| Healer | Master | |
| Healer | Master | |
| Warrior | Master | |
| Kara | Master | |
| Kara | Master | |
| Warrior | Master | |
| Healer | Master |
Last updated 11 November 2026 · numbers from game data Report a mistake