Wiki › Consumables and materials › Ores & Materials
Silver Ore
How to get it
- Gathered: Iron Vein (Mining) · often
- Gathered: Silver Vein (Mining) · every time
- Gathered: Sky Vein (Mining) · often
- Gathered: Snow Silver Vein (Mining) · often
- Gathered: Rich Snow Silver Vein (Mining) · often
Used in recipes
| Name | Profession | Level | Amount |
|---|---|---|---|
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 10 | 3 | |
| Blacksmithing | 12 | 2 | |
| Blacksmithing | 12 | 2 | |
| Blacksmithing | 12 | 2 | |
| Blacksmithing | 13 | 2 | |
| Blacksmithing | 13 | 2 | |
| Blacksmithing | 13 | 2 | |
| Blacksmithing | 14 | 2 | |
| Blacksmithing | 14 | 2 | |
| Blacksmithing | 14 | 2 | |
| Blacksmithing | 16 | 2 | |
| Blacksmithing | 16 | 2 | |
| Blacksmithing | 18 | 2 | |
| Blacksmithing | 18 | 2 | |
| Blacksmithing | 18 | 2 | |
| Blacksmithing | 19 | 3 | |
| Blacksmithing | 19 | 3 | |
| Blacksmithing | 19 | 3 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 20 | 4 | |
| Blacksmithing | 22 | 2 | |
| Blacksmithing | 22 | 2 | |
| Blacksmithing | 22 | 2 | |
| Blacksmithing | 23 | 2 | |
| Blacksmithing | 23 | 2 | |
| Blacksmithing | 23 | 2 | |
| Blacksmithing | 24 | 2 | |
| Blacksmithing | 24 | 2 | |
| Blacksmithing | 24 | 2 | |
| Blacksmithing | 26 | 3 | |
| Blacksmithing | 26 | 3 | |
| Blacksmithing | 28 | 3 | |
| Blacksmithing | 28 | 3 | |
| Blacksmithing | 28 | 3 | |
| Blacksmithing | 29 | 4 | |
| Blacksmithing | 29 | 4 | |
| Blacksmithing | 29 | 4 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 30 | 6 | |
| Blacksmithing | 32 | 3 | |
| Blacksmithing | 32 | 3 | |
| Blacksmithing | 32 | 3 | |
| Blacksmithing | 35 | 3 | |
| Blacksmithing | 35 | 3 | |
| Blacksmithing | 35 | 3 | |
| Blacksmithing | 37 | 4 | |
| Blacksmithing | 37 | 4 | |
| Blacksmithing | 37 | 4 | |
| Blacksmithing | 39 | 5 | |
| Blacksmithing | 39 | 5 | |
| Blacksmithing | 42 | 5 | |
| Blacksmithing | 42 | 5 | |
| Blacksmithing | 42 | 5 | |
| Blacksmithing | 44 | 6 | |
| Blacksmithing | 44 | 6 | |
| Blacksmithing | 44 | 6 | |
| Jewelcrafting | 1 | 2 | |
| Jewelcrafting | 1 | 2 | |
| Jewelcrafting | 6 | 2 | |
| Jewelcrafting | 6 | 2 | |
| Jewelcrafting | 6 | 2 | |
| Jewelcrafting | 10 | 4 | |
| Jewelcrafting | 10 | 4 | |
| Jewelcrafting | 16 | 3 | |
| Jewelcrafting | 16 | 3 | |
| Jewelcrafting | 16 | 3 | |
| Jewelcrafting | 20 | 6 | |
| Jewelcrafting | 20 | 6 | |
| Jewelcrafting | 26 | 5 | |
| Jewelcrafting | 26 | 5 | |
| Jewelcrafting | 26 | 5 | |
| Tailoring | 10 | 3 | |
| Tailoring | 10 | 3 | |
| Tailoring | 12 | 1 | |
| Tailoring | 12 | 1 | |
| Tailoring | 12 | 1 | |
| Tailoring | 13 | 1 | |
| Tailoring | 13 | 1 | |
| Tailoring | 13 | 1 | |
| Tailoring | 14 | 1 | |
| Tailoring | 14 | 1 | |
| Tailoring | 14 | 1 | |
| Tailoring | 16 | 1 | |
| Tailoring | 18 | 1 | |
| Tailoring | 18 | 2 | |
| Tailoring | 18 | 1 | |
| Tailoring | 19 | 1 | |
| Tailoring | 19 | 2 | |
| Tailoring | 19 | 1 | |
| Tailoring | 20 | 4 | |
| Tailoring | 20 | 4 | |
| Tailoring | 22 | 1 | |
| Tailoring | 22 | 2 | |
| Tailoring | 22 | 1 | |
| Tailoring | 23 | 1 | |
| Tailoring | 23 | 2 | |
| Tailoring | 23 | 1 | |
| Tailoring | 24 | 1 | |
| Tailoring | 24 | 2 | |
| Tailoring | 24 | 1 | |
| Tailoring | 26 | 2 | |
| Tailoring | 28 | 2 | |
| Tailoring | 28 | 2 | |
| Tailoring | 28 | 2 | |
| Tailoring | 29 | 2 | |
| Tailoring | 29 | 3 | |
| Tailoring | 29 | 2 | |
| Blacksmithing | 30 | 2 | |
| Jewelcrafting | 10 | 3 | |
| Jewelcrafting | 10 | 4 | |
| Jewelcrafting | 10 | 3 | |
| Jewelcrafting | 20 | 6 | |
| Jewelcrafting | 20 | 8 | |
| Jewelcrafting | 20 | 6 | |
| Jewelcrafting | 29 | 8 | |
| Jewelcrafting | 10 | 3 | |
| Jewelcrafting | 10 | 3 | |
| Jewelcrafting | 10 | 3 | |
| Jewelcrafting | 20 | 6 | |
| Jewelcrafting | 20 | 6 | |
| Jewelcrafting | 20 | 6 | |
| Jewelcrafting | 10 | 4 | |
| Jewelcrafting | 10 | 4 | |
| Jewelcrafting | 10 | 4 | |
| Jewelcrafting | 10 | 4 | |
| Jewelcrafting | 10 | 4 | |
| Jewelcrafting | 10 | 4 | |
| Jewelcrafting | 10 | 4 | |
| Jewelcrafting | 20 | 8 | |
| Jewelcrafting | 20 | 8 | |
| Jewelcrafting | 20 | 8 | |
| Jewelcrafting | 20 | 8 | |
| Jewelcrafting | 20 | 8 | |
| Jewelcrafting | 20 | 8 | |
| Jewelcrafting | 20 | 8 | |
| Jewelcrafting | 10 | 3 | |
| Jewelcrafting | 10 | 3 | |
| Jewelcrafting | 10 | 3 | |
| Jewelcrafting | 20 | 6 | |
| Jewelcrafting | 20 | 6 | |
| Jewelcrafting | 20 | 6 | |
| Jewelcrafting | 29 | 8 | |
| Jewelcrafting | 29 | 8 | |
| Jewelcrafting | 29 | 8 | |
| Jewelcrafting | 8 | 2 | |
| Jewelcrafting | 12 | 2 | |
| Jewelcrafting | 10 | 2 | |
| Jewelcrafting | 10 | 2 | |
| Jewelcrafting | 10 | 2 | |
| Jewelcrafting | 12 | 2 |
Changes
This page has not been in a patch note yet.
Last updated 11 November 2026 · numbers from game data Report a mistake