Wiki › Sarf ve malzeme › Cevher & Malzeme
Gök Kristali
Nasıl elde edilir
- Toplanır: Demir Damarı (Madencilik) · nadir
- Toplanır: Gümüş Damarı (Madencilik) · ara sıra
- Toplanır: Gök Damarı (Madencilik) · her seferde
- Toplanır: Kar Gümüşü Damarı (Madencilik) · ara sıra
- Toplanır: Kor Demiri Damarı (Madencilik) · ara sıra
- Toplanır: Zengin Kar Gümüşü Damarı (Madencilik) · sık
- Toplanır: Zengin Kor Demiri Damarı (Madencilik) · sık
- Toplanır: Kaelun Damarı (Madencilik) · ara sıra
- Toplanır: Yarık Demiri Damarı (Madencilik) · ara sıra
- Toplanır: Zengin Kaelun Damarı (Madencilik) · sık
- Toplanır: Zengin Yarık Demiri Damarı (Madencilik) · sık
Görev ödülü: Otlakta Av (3. seviye), Ayı İni (7. seviye), Ustanın Örsü (9. seviye), Sisin Yeleleri (10. seviye), Müritlerin Kuyuları (15. seviye), Mutantın Kalbi (21. seviye), Cadı Kazanları (27. seviye), Çekirdek Golem (67. seviye)
Kullanıldığı tarifler
| Ad | Meslek | Seviye | Adet |
|---|---|---|---|
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 20 | 1 | |
| Demircilik | 22 | 1 | |
| Demircilik | 22 | 1 | |
| Demircilik | 22 | 1 | |
| Demircilik | 23 | 1 | |
| Demircilik | 23 | 1 | |
| Demircilik | 23 | 1 | |
| Demircilik | 24 | 1 | |
| Demircilik | 24 | 1 | |
| Demircilik | 24 | 1 | |
| Demircilik | 26 | 1 | |
| Demircilik | 26 | 1 | |
| Demircilik | 28 | 1 | |
| Demircilik | 28 | 1 | |
| Demircilik | 28 | 1 | |
| Demircilik | 29 | 1 | |
| Demircilik | 29 | 1 | |
| Demircilik | 29 | 1 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 30 | 2 | |
| Demircilik | 32 | 1 | |
| Demircilik | 32 | 1 | |
| Demircilik | 32 | 1 | |
| Demircilik | 35 | 1 | |
| Demircilik | 35 | 1 | |
| Demircilik | 35 | 1 | |
| Demircilik | 37 | 1 | |
| Demircilik | 37 | 1 | |
| Demircilik | 37 | 1 | |
| Demircilik | 39 | 2 | |
| Demircilik | 39 | 2 | |
| Demircilik | 42 | 2 | |
| Demircilik | 42 | 2 | |
| Demircilik | 42 | 2 | |
| Demircilik | 44 | 2 | |
| Demircilik | 44 | 2 | |
| Demircilik | 44 | 2 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 45 | 3 | |
| Demircilik | 47 | 2 | |
| Demircilik | 47 | 2 | |
| Demircilik | 47 | 2 | |
| Demircilik | 50 | 2 | |
| Demircilik | 50 | 2 | |
| Demircilik | 50 | 2 | |
| Demircilik | 52 | 2 | |
| Demircilik | 52 | 2 | |
| Demircilik | 52 | 2 | |
| Demircilik | 54 | 2 | |
| Demircilik | 54 | 2 | |
| Demircilik | 57 | 2 | |
| Demircilik | 57 | 2 | |
| Demircilik | 57 | 2 | |
| Demircilik | 59 | 3 | |
| Demircilik | 59 | 3 | |
| Demircilik | 59 | 3 | |
| Mücevhercilik | 10 | 1 | |
| Mücevhercilik | 10 | 1 | |
| Mücevhercilik | 16 | 1 | |
| Mücevhercilik | 16 | 1 | |
| Mücevhercilik | 16 | 1 | |
| Mücevhercilik | 20 | 2 | |
| Mücevhercilik | 20 | 2 | |
| Mücevhercilik | 26 | 2 | |
| Mücevhercilik | 26 | 2 | |
| Mücevhercilik | 26 | 2 | |
| Mücevhercilik | 30 | 3 | |
| Mücevhercilik | 30 | 3 | |
| Mücevhercilik | 39 | 2 | |
| Mücevhercilik | 39 | 2 | |
| Mücevhercilik | 39 | 2 | |
| Mücevhercilik | 45 | 4 | |
| Mücevhercilik | 45 | 4 | |
| Mücevhercilik | 54 | 3 | |
| Mücevhercilik | 54 | 3 | |
| Mücevhercilik | 54 | 3 | |
| Terzilik | 20 | 1 | |
| Terzilik | 20 | 1 | |
| Terzilik | 30 | 2 | |
| Terzilik | 30 | 2 | |
| Terzilik | 45 | 3 | |
| Terzilik | 45 | 3 | |
| Mücevhercilik | 10 | 1 | |
| Mücevhercilik | 10 | 1 | |
| Mücevhercilik | 20 | 4 | |
| Mücevhercilik | 20 | 2 | |
| Mücevhercilik | 20 | 4 | |
| Mücevhercilik | 29 | 3 | |
| Mücevhercilik | 40 | 14 | |
| Mücevhercilik | 40 | 16 | |
| Mücevhercilik | 40 | 14 | |
| Mücevhercilik | 44 | 14 | |
| Mücevhercilik | 10 | 1 | |
| Mücevhercilik | 10 | 1 | |
| Mücevhercilik | 10 | 1 | |
| Mücevhercilik | 20 | 4 | |
| Mücevhercilik | 20 | 4 | |
| Mücevhercilik | 20 | 4 | |
| Mücevhercilik | 40 | 14 | |
| Mücevhercilik | 40 | 14 | |
| Mücevhercilik | 40 | 14 | |
| Mücevhercilik | 20 | 2 | |
| Mücevhercilik | 20 | 2 | |
| Mücevhercilik | 20 | 2 | |
| Mücevhercilik | 20 | 2 | |
| Mücevhercilik | 20 | 2 | |
| Mücevhercilik | 20 | 2 | |
| Mücevhercilik | 20 | 2 | |
| Mücevhercilik | 40 | 16 | |
| Mücevhercilik | 40 | 16 | |
| Mücevhercilik | 40 | 16 | |
| Mücevhercilik | 40 | 16 | |
| Mücevhercilik | 40 | 16 | |
| Mücevhercilik | 40 | 16 | |
| Mücevhercilik | 40 | 16 | |
| Mücevhercilik | 10 | 1 | |
| Mücevhercilik | 10 | 1 | |
| Mücevhercilik | 10 | 1 | |
| Mücevhercilik | 20 | 4 | |
| Mücevhercilik | 20 | 4 | |
| Mücevhercilik | 20 | 4 | |
| Mücevhercilik | 40 | 14 | |
| Mücevhercilik | 40 | 14 | |
| Mücevhercilik | 40 | 14 | |
| Mücevhercilik | 29 | 3 | |
| Mücevhercilik | 29 | 3 | |
| Mücevhercilik | 29 | 3 | |
| Mücevhercilik | 44 | 14 | |
| Mücevhercilik | 44 | 14 | |
| Mücevhercilik | 44 | 14 | |
| Mücevhercilik | 24 | 8 | |
| Mücevhercilik | 18 | 5 |
Değişiklikler
Bu sayfa henüz bir yama notunda geçmedi.
Son güncelleme 11 Kasım 2026 · sayılar oyunun verisinden Hata bildir