Wiki › Sarf ve malzeme › Cevher & Malzeme
Deri Parçası
Nasıl elde edilir
- Duravel · 2-40. seviye canavarlar
- Aurelan toprakları ve Varkhai toprakları · 31-61. seviye canavarlar
- Orta Savaş Alanı · 32-60. seviye canavarlar
- Üst Savaş Alanı · 60-71. seviye canavarlar
- Yaralı Topraklar · 61-82. seviye canavarlar
- Taç Parçası · 70-82. seviye canavarlar
- Duravel, Aurelan toprakları, Varkhai toprakları, Orta Savaş Alanı ve Üst Savaş Alanı · Demiralın, Saz Pusucusu, Buzdiş, Mercan Pençe, Buzulsırt, Sazlık Yırtıcısı, Kor Boynuz, Kül Köpeği, Kül Koşucusu, Cüruf Kıskaç, Yarık Burgusu, Kor Kanat, Savaş Kurdu, Leşçi, Pul Sırtlı Mızrakçı, Balçık Yakalısı, Yosunsırt, Arduvaz Oburu, Benekli Seken, Kristal Yele, Kabus Yaratığı, Çengel Dokuyan, Tunç Boynuz, Kökkol, Leşkıran, Granit Kıskaç ve Çıbanlı Kemiren
Kullanıldığı tarifler
| Ad | Meslek | Seviye | Adet |
|---|---|---|---|
| Demircilik | 2 | 1 | |
| Demircilik | 2 | 1 | |
| Demircilik | 2 | 1 | |
| Demircilik | 4 | 1 | |
| Demircilik | 4 | 1 | |
| Demircilik | 4 | 1 | |
| Demircilik | 5 | 1 | |
| Demircilik | 5 | 1 | |
| Demircilik | 5 | 1 | |
| Demircilik | 8 | 1 | |
| Demircilik | 8 | 1 | |
| Demircilik | 8 | 1 | |
| Demircilik | 9 | 1 | |
| Demircilik | 9 | 1 | |
| Demircilik | 9 | 1 | |
| Demircilik | 12 | 1 | |
| Demircilik | 12 | 1 | |
| Demircilik | 12 | 1 | |
| Demircilik | 13 | 1 | |
| Demircilik | 13 | 1 | |
| Demircilik | 13 | 1 | |
| Demircilik | 14 | 1 | |
| Demircilik | 14 | 1 | |
| Demircilik | 14 | 1 | |
| Demircilik | 18 | 2 | |
| Demircilik | 18 | 2 | |
| Demircilik | 18 | 2 | |
| Demircilik | 19 | 2 | |
| Demircilik | 19 | 2 | |
| Demircilik | 19 | 2 | |
| Demircilik | 22 | 1 | |
| Demircilik | 22 | 1 | |
| Demircilik | 22 | 1 | |
| Demircilik | 23 | 1 | |
| Demircilik | 23 | 1 | |
| Demircilik | 23 | 1 | |
| Demircilik | 24 | 1 | |
| Demircilik | 24 | 1 | |
| Demircilik | 24 | 1 | |
| Demircilik | 28 | 2 | |
| Demircilik | 28 | 2 | |
| Demircilik | 28 | 2 | |
| Demircilik | 29 | 2 | |
| Demircilik | 29 | 2 | |
| Demircilik | 29 | 2 | |
| Demircilik | 32 | 2 | |
| Demircilik | 32 | 2 | |
| Demircilik | 32 | 2 | |
| Demircilik | 35 | 2 | |
| Demircilik | 35 | 2 | |
| Demircilik | 35 | 2 | |
| Demircilik | 37 | 2 | |
| Demircilik | 37 | 2 | |
| Demircilik | 37 | 2 | |
| Demircilik | 42 | 2 | |
| Demircilik | 42 | 2 | |
| Demircilik | 42 | 2 | |
| Demircilik | 44 | 3 | |
| Demircilik | 44 | 3 | |
| Demircilik | 44 | 3 | |
| Demircilik | 47 | 2 | |
| Demircilik | 47 | 2 | |
| Demircilik | 47 | 2 | |
| Demircilik | 50 | 2 | |
| Demircilik | 50 | 2 | |
| Demircilik | 50 | 2 | |
| Demircilik | 52 | 2 | |
| Demircilik | 52 | 2 | |
| Demircilik | 52 | 2 | |
| Demircilik | 57 | 2 | |
| Demircilik | 57 | 2 | |
| Demircilik | 57 | 2 | |
| Demircilik | 59 | 3 | |
| Demircilik | 59 | 3 | |
| Demircilik | 59 | 3 | |
| Terzilik | 1 | 4 | |
| Terzilik | 1 | 4 | |
| Terzilik | 2 | 2 | |
| Terzilik | 2 | 3 | |
| Terzilik | 2 | 2 | |
| Terzilik | 4 | 2 | |
| Terzilik | 4 | 3 | |
| Terzilik | 4 | 2 | |
| Terzilik | 5 | 2 | |
| Terzilik | 5 | 4 | |
| Terzilik | 5 | 2 | |
| Terzilik | 6 | 3 | |
| Terzilik | 8 | 3 | |
| Terzilik | 8 | 5 | |
| Terzilik | 8 | 3 | |
| Terzilik | 9 | 4 | |
| Terzilik | 9 | 6 | |
| Terzilik | 9 | 4 | |
| Terzilik | 10 | 6 | |
| Terzilik | 10 | 6 | |
| Terzilik | 12 | 3 | |
| Terzilik | 12 | 4 | |
| Terzilik | 12 | 3 | |
| Terzilik | 13 | 3 | |
| Terzilik | 13 | 4 | |
| Terzilik | 13 | 3 | |
| Terzilik | 14 | 4 | |
| Terzilik | 14 | 5 | |
| Terzilik | 14 | 4 | |
| Terzilik | 16 | 5 | |
| Terzilik | 18 | 5 | |
| Terzilik | 18 | 6 | |
| Terzilik | 18 | 5 | |
| Terzilik | 19 | 6 | |
| Terzilik | 19 | 8 | |
| Terzilik | 19 | 6 | |
| Terzilik | 20 | 8 | |
| Terzilik | 20 | 8 | |
| Terzilik | 22 | 4 | |
| Terzilik | 22 | 5 | |
| Terzilik | 22 | 4 | |
| Terzilik | 23 | 4 | |
| Terzilik | 23 | 5 | |
| Terzilik | 23 | 4 | |
| Terzilik | 24 | 4 | |
| Terzilik | 24 | 6 | |
| Terzilik | 24 | 4 | |
| Terzilik | 26 | 6 | |
| Terzilik | 28 | 6 | |
| Terzilik | 28 | 8 | |
| Terzilik | 28 | 6 | |
| Terzilik | 29 | 7 | |
| Terzilik | 29 | 10 | |
| Terzilik | 29 | 7 | |
| Terzilik | 30 | 9 | |
| Terzilik | 30 | 9 | |
| Terzilik | 32 | 5 | |
| Terzilik | 32 | 6 | |
| Terzilik | 32 | 5 | |
| Terzilik | 35 | 5 | |
| Terzilik | 35 | 6 | |
| Terzilik | 35 | 5 | |
| Terzilik | 37 | 5 | |
| Terzilik | 37 | 7 | |
| Terzilik | 37 | 5 | |
| Terzilik | 39 | 7 | |
| Terzilik | 42 | 7 | |
| Terzilik | 42 | 10 | |
| Terzilik | 42 | 7 | |
| Terzilik | 44 | 9 | |
| Terzilik | 44 | 12 | |
| Terzilik | 44 | 9 | |
| Terzilik | 45 | 10 | |
| Terzilik | 45 | 10 | |
| Terzilik | 47 | 5 | |
| Terzilik | 47 | 7 | |
| Terzilik | 47 | 5 | |
| Terzilik | 50 | 5 | |
| Terzilik | 50 | 7 | |
| Terzilik | 50 | 5 | |
| Terzilik | 52 | 6 | |
| Terzilik | 52 | 8 | |
| Terzilik | 52 | 6 | |
| Terzilik | 54 | 8 | |
| Terzilik | 57 | 8 | |
| Terzilik | 57 | 11 | |
| Terzilik | 57 | 8 | |
| Terzilik | 59 | 10 | |
| Terzilik | 59 | 14 | |
| Terzilik | 59 | 10 | |
| Demircilik | 1 | 1 | |
| Demircilik | 30 | 1 | |
| Demircilik | 45 | 2 | |
| Demircilik | 60 | 2 | |
| Demircilik | 70 | 3 | |
| Demircilik | 1 | 1 | |
| Demircilik | 30 | 1 | |
| Demircilik | 45 | 2 | |
| Demircilik | 60 | 2 | |
| Demircilik | 70 | 2 | |
| Demircilik | 1 | 1 | |
| Demircilik | 30 | 1 | |
| Demircilik | 60 | 2 | |
| Terzilik | 1 | 2 | |
| Demircilik | 10 | 2 | |
| Mücevhercilik | 3 | 2 | |
| Mücevhercilik | 3 | 2 | |
| Mücevhercilik | 3 | 2 | |
| Mücevhercilik | 3 | 2 | |
| Mücevhercilik | 13 | 2 | |
| Mücevhercilik | 13 | 2 | |
| Mücevhercilik | 13 | 2 |
Değişiklikler
Bu sayfa henüz bir yama notunda geçmedi.
Son güncelleme 11 Kasım 2026 · sayılar oyunun verisinden Hata bildir