Wiki › Silah ve zırh › Küpe
Sayvon'un Küpesi
Adlı efsanevi küpe. Bütün sınıflar takar.
Nasıl elde edilir
- Yaralı Topraklar, Taç Parçası ve Üst Savaş Alanı · patron: Baş Tapınakçı, Kırık Gök Bekçisi, Varzhul, Yarık Devi Şefi, Yeminsiz Komutan, Boşluk Lordu, Yıldız Kanatlı Komutan, Kırık Taç Kralı, Savaş Ruhu, Yıldız Yiyen, Kızıl Harpi Ana, Kırık Kılıç Bekçisi ve Yayla Trol Kralı
Aynı türden: Küpe
| Ad | Seviye | Basamak | İsabet |
|---|---|---|---|
| 1 | Sıradan | +2 | |
| 1 | Sıradan | +2 | |
| 1 | Sıradan | +2 | |
| 1 | Sıradan | +2 | |
| 10 | Nadir | +3 | |
| 10 | Nadir | +3 | |
| 10 | Nadir | +3 | |
| 10 | Nadir | +3 | |
| 10 | Nadir | +3 | |
| 20 | Seçkin | +5 | |
| 20 | Seçkin | +5 | |
| 20 | Seçkin | +5 | |
| 20 | Seçkin | +5 | |
| 20 | Seçkin | +5 | |
| 30 | Eşsiz | +7 | |
| 30 | Eşsiz | +7 | |
| 30 | Eşsiz | +7 | |
| 30 | Eşsiz | +7 | |
| 37 | Adlı efsanevi | +10 | |
| 37 | Adlı efsanevi | +10 | |
| 37 | Adlı efsanevi | +10 | |
| 37 | Adlı efsanevi | +%7 | |
| 45 | Destansı | +10 | |
| 45 | Destansı | +10 | |
| 45 | Destansı | +10 | |
| 45 | Destansı | +10 | |
| 45 | Destansı | +10 | |
| 52 | Adlı efsanevi | +%7 | |
| 52 | Adlı efsanevi | +14 | |
| 52 | Adlı efsanevi | +14 | |
| 52 | Adlı efsanevi | +14 | |
| 60 | Gök | +13 | |
| 60 | Gök | +13 | |
| 60 | Gök | +13 | |
| 60 | Gök | +13 | |
| 65 | Adlı efsanevi | +17 | |
| 65 | Adlı efsanevi | +%7 | |
| 65 | Adlı efsanevi | +17 | |
| 65 | Adlı efsanevi | +17 | |
| 70 | Kırık Gök | +15 | |
| 70 | Kırık Gök | +15 | |
| 70 | Kırık Gök | +15 | |
| 70 | Kırık Gök | +15 |
Değişiklikler
Bu sayfa henüz bir yama notunda geçmedi.
Son güncelleme 11 Kasım 2026 · sayılar oyunun verisinden Hata bildir