Zayıflatma
Hedefin verdiği hasar 8 sn -%15.
Dua ağacı
| Ad | Açılır | Tip |
|---|---|---|
| Ağaçta 1 puan | Güçlendirme | |
| Ağaçta 3 puan | Güçlendirme | |
| Ağaçta 6 puan | Kontrol | |
| Ağaçta 10 puan | Vuruş | |
| Ağaçta 15 puan | Uzak vuruş | |
| Ağaçta 20 puan | Güçlendirme | |
| Ağaçta 26 puan | Süreli hasar | |
| Ağaçta 33 puan | Güçlendirme | |
| Ağaçta 40 puan | Pasif | |
| Ağaçta 45 puan | Kontrol |
Değişiklikler
Bu sayfa henüz bir yama notunda geçmedi.
Son güncelleme 11 Kasım 2026 · sayılar oyunun verisinden Hata bildir