Savaş Narası
30 sn saldırı +%15, partiyle birlikte. Avcı Andı'yla üst üste binmez.
Öfke ağacı
| Ad | Açılır | Tip |
|---|---|---|
| Ağaçta 1 puan | Vuruş | |
| Ağaçta 3 puan | Güçlendirme | |
| Ağaçta 6 puan | Güçlendirme | |
| Ağaçta 10 puan | Vuruş | |
| Ağaçta 15 puan | Uzak vuruş | |
| Ağaçta 20 puan | Güçlendirme | |
| Ağaçta 26 puan | Dosta sıçrama | |
| Ağaçta 33 puan | Vuruş | |
| Ağaçta 40 puan | Çevreye | |
| Ağaçta 45 puan | Güçlendirme |
Değişiklikler
Bu sayfa henüz bir yama notunda geçmedi.
Son güncelleme 11 Kasım 2026 · sayılar oyunun verisinden Hata bildir