Rüzgâr Koşusu
6 sn koşu hızı ×2. Kaçış aracı; kovalayanınkinden uzun.
Temel beceriler
| Ad | Açılır | Tip |
|---|---|---|
| 1. seviye | Uzak vuruş | |
| 1. seviye | Vuruş | |
| 1. seviye | Vuruş | |
| 1. seviye | Uzak vuruş | |
| 1. seviye | Güçlendirme |
Değişiklikler
Bu sayfa henüz bir yama notunda geçmedi.
Son güncelleme 11 Kasım 2026 · sayılar oyunun verisinden Hata bildir