Ağır El
10 sn sersemlemiş, yavaşlamış ya da lanetlediğin hedefe %20 fazla vurursun.
Gürz Yolu ağacı
| Ad | Açılır | Tip |
|---|---|---|
| Ağaçta 1 puan | Vuruş | |
| Ağaçta 3 puan | Vuruş | |
| Ağaçta 6 puan | Vuruş | |
| Ağaçta 10 puan | Alana | |
| Ağaçta 15 puan | Pasif | |
| Ağaçta 20 puan | Çevreye | |
| Ağaçta 26 puan | Yükseltme | |
| Ağaçta 33 puan | Vuruş | |
| Ağaçta 40 puan | Güçlendirme | |
| Ağaçta 45 puan | Atılış |
Değişiklikler
Bu sayfa henüz bir yama notunda geçmedi.
Son güncelleme 11 Kasım 2026 · sayılar oyunun verisinden Hata bildir